15/02/2023
Dati indicativi città E10.6b
Se quello che stai usando ti è utile, premia il nostro lavoro - Guarda come ►
    Città Provincia Altezza SLM metri Latitudine Gradi Latitudine Primi Longitudine Gradi Longitudine Primi Velocità vento Zona Climatica Gradi giorno
AGRIGENTO AG 230 37 18 13 35 4,5 B 729
ALESSANDRIA AL 95 44 54 8 36 1,2 E 2559
ANCONA AN 16 43 36 16 30 3,2 D 1688
AOSTA AO 583 45 44 7 18 2,6 E 2850
AREZZO AR 246 43 27 11 52 4,5 E 2104
ASCOLI PICENO AP 154 42 51 13 34 1,7 D 1698
ASTI AT 123 44 53 8 12 1,5 E 2617
AVELLINO AV 348 40 54 14 47 4,4 D 1742
BARI BA 5 41 8 16 50 3,5 C 1185
BELLUNO BL 383 46 8 12 13 0,9 E 2936
BENEVENTO BN 135 41 7 14 46 4,4 C 1316
BERGAMO BG 249 45 41 9 40 1,9 E 2533
BIELLA BI 420 nc nc nc nc nc E 2589
BOLOGNA BO 54 44 29 11 20 1,6 E 2259
BOLZANO BZ 262 46 29 11 21 0,9 E 2791
BRESCIA BS 149 45 32 10 12 1,5 E 2410
BRINDISI BR 15 40 38 17 56 5,1 C 1083
CAGLIARI CA 4 39 13 9 7 4 C 990
CALTANISSETTA CL 568 37 29 14 3 2,4 D 1550
CAMPOBASSO CB 701 41 33 14 40 4,3 E 2346
CASERTA CE 68 41 4 14 19 1,6 C 1013
CATANIA CT 7 37 30 15 5 4,4 B 833
CATANZARO CZ 320 38 54 16 35 3,2 C 1328
CHIETI CH 330 42 21 14 10 2 D 1556
COMO CO 201 45 48 9 5 0,9 E 2228
COSENZA CS 238 39 18 16 15 2,4 C 1317
CREMONA CR 45 45 8 10 1 1,4 E 2389
CROTONE KR 8 39 4 17 7 3,5 B 899
CUNEO CN 534 44 22 7 32 1,6 F 3012
ENNA EN 931 37 33 14 16 3,8 E 2248
FERRARA FE 9 44 50 11 37 2,4 E 2326
FIRENZE FI 40 43 41 11 15 1,4 D 1821
FOGGIA FG 76 41 27 15 33 3,5 D 1530
FORLI' FO 34 44 13 12 2 2,3 D 2087
FROSINONE FR 291 41 38 13 20 1,7 E 2196
GENOVA GE 19 44 25 8 53 3,8 D 1435
GORIZIA GO 84 45 56 13 37 1,5 E 2333
GROSSETO GR 10 42 45 11 6 2,4 D 1550
IMPERIA IM 10 43 53 8 1 3,7 C 1201
ISERNIA IS 423 41 35 14 13 4 D 1866
LA SPEZIA SP 3 44 6 9 49 5,5 D 2514
L'AQUILA AQ 714 42 21 13 23 1,7 E 1413
LATINA LT 21 41 27 12 54 2,4 C 1120
LECCE LE 49 40 21 18 10 4 C 1153
LECCO LC 214 45 51 9 24 0,9 E 2383
LIVORNO LI 3 43 33 10 19 2,4 D 1408
LODI LO 87 45 18 9 30 1,1 E 2592
LUCCA LU 19 43 50 10 3 1,5 D 1715
MACERATA MC 315 43 17 13 27 3,4 D 2005
MANTOVA MN 19 45 9 10 46 0,9 E 2388
MASSA-CARRARA MS 65 44 1 10 7 3,5 D 1525
MATERA MT 401 40 39 16 36 2,9 D 1418
MESSINA ME 3 38 11 15 32 2,8 B 707
MILANO MI 122 45 27 9 11 1,1 E 2404
MODENA MO 34 44 38 10 55 1,6 E 2258
NAPOLI NA 17 40 51 14 15 2,3 C 1034
NOVARA NO 159 45 25 8 37 0,8 E 2463
NUORO NU 546 40 19 9 19 2,4 D 1602
ORISTANO OR 9 39 54 8 35 4,3 C 1059
PADOVA PD 12 45 24 11 52 1 E 2383
PALERMO PA 14 38 7 13 21 3,6 B 751
PARMA PR 57 44 48 10 19 1,1 E 2502
PAVIA PV 77 45 11 9 9 1,2 E 2623
PERUGIA PG 493 43 6 12 23 1,4 E 2289
PESARO E URBINO PS 11 43 54 12 54 3,4 D 2083
PESCARA PE 4 42 27 14 12 2 D 1718
PIACENZA PC 61 45 3 9 41 1,2 E 2715
PISA PI 4 43 42 10 24 2,4 D 1694
PISTOIA PT 67 43 55 10 54 3,7 D 1885
PORDENONE PN 24 45 57 12 39 1,3 E 2459
POTENZA PZ 819 40 38 15 48 3,8 E 2472
PRATO PO 61 43 52 11 5 1,4 D 1668
RAGUSA RG 502 36 55 14 43 2,1 C 1324
RAVENNA RA 4 44 25 12 11 2,1 E 2227
REGGIO CALABRIA RC 15 38 6 15 38 3,8 B 772
REGGIO EMILIA RE 58 44 41 10 37 1,1 E 2560
RIETI RI 405 42 24 12 52 2,7 E 2324
RIMINI RN 5 44 3 12 34 2,3 E 2139
ROMA RM 20 41 53 12 28 2,6 D 1415
ROVIGO RO 7 45 4 11 47 1,9 E 2466
SALERNO SA 4 40 40 14 46 1,8 C 994
SASSARI SS 225 40 43 8 33 3,1 C 1185
SAVONA SV 4 44 18 8 18 2,2 D 1481
SIENA SI 322 43 19 11 19 2 D 1943
SIRACUSA SR 17 37 4 15 17 5,2 B 799
SONDRIO SO 307 46 10 9 52 0,8 E 2755
TARANTO TA 15 40 27 17 14 5,1 C 1071
TERAMO TE 265 42 39 13 42 1,3 D 1834
TERNI TR 130 42 33 12 38 2,7 D 1650
TORINO TO 239 45 7 7 43 0,8 E 2617
TRAPANI TP 3 38 1 12 32 6,8 B 810
TRENTO TN 194 46 3 11 7 0 E 2567
TREVISO TV 15 45 40 12 14 1 E 2378
TRIESTE TS 2 45 39 13 47 2,6 D 1929
UDINE UD 113 46 3 13 14 1,7 E 2323
VARESE VA 382 45 49 8 49 1,3 E 2652
VENEZIA VE 1 45 26 12 20 2,6 E 2345
VERBANIA VB 197 45 55 8 33 0,9 E 2426
VERCELLI VC 130 45 19 8 25 0,8 E 2751
VERONA VR 59 45 26 10 59 0,9 E 2468
VIBO VALENTIA VV 476 nc nc nc nc nc D 1586
VICENZA VI 39 45 32 11 32 1,3 E 2371
VITERBO VT 326 42 25 12 6 4 D 1989